Market Summary
The Colombo district property market shows a diverse range of land and house listings. Land prices vary significantly by location, with some areas offering more affordable entry points. Houses, particularly in prime residential areas, represent a higher investment, often featuring modern amenities and larger land sizes.
Market Stats
Avg Land Price/Perch
LKR 1.0M
median LKR 251K
Avg House Price
LKR 99.1M
Land Listings
531
across 7 areas
House Listings
543
across 7 areas
Today’s Recommendation
Focus on Nugegoda and Maharagama for land purchases, as they offer a good balance of price and location. For houses, consider properties in Rajagiriya or Battaramulla if budget allows for premium locations, or explore Kotte for a wider range of options. Always verify the details of unusually low-priced listings, especially those in Nugegoda and Maharagama.
Top Picks
Land for Sale Nugegoda
LKR 3,225,000
This 17.5 perch land in Nugegoda is priced at LKR 3,225,000, offering a relatively affordable entry point in a desirable area. The price per perch is competitive, suggesting good value for a residential plot.
good
medium-term
View on ikman.lk →
වැවකට මායිමව සින්නක්කර ඉඩමක් අනුරාධපුර
LKR 265,000
This 15 perch land in Nugegoda (listed as Anuradhapura in title) at LKR 265,000 is exceptionally low, potentially indicating a very basic plot or a mispriced listing. If genuine, it offers excellent value for land acquisition.
excellent
long-term
View on ikman.lk →
Land for Sale Angoda
LKR 2,350,000
A 6 perch land in Angoda (listed under Rajagiriya) for LKR 2,350,000 presents a more accessible price point for land acquisition. Its location, while not prime Colombo, could offer future development potential.
fair
long-term
View on ikman.lk →
Residential Land For Sale In Nugegoda
LKR 3,000,000
This 20 perch land in Nugegoda for LKR 3,000,000 offers a good price per perch at LKR 150,000, making it a solid option for those looking for a reasonably sized plot in a well-connected area.
good
medium-term
View on ikman.lk →
Red Flags
Extremely high price (LKR 1.61 trillion) for a 14 perch land in Rajagiriya, likely a data entry error.
Extremely high price (LKR 1.61 trillion) for a 14 perch land in Rajagiriya, likely a data entry error.
Listing for a house in Dehiwala, but categorized under Mount Lavinia, potentially causing confusion.
Listing for a house in Mount Lavinia, but the title mentions 'Furnished Family Home', which might imply a higher price point than expected for a land-only analysis.
Listing for land in Angoda, but categorized under Rajagiriya, which might be geographically inaccurate.
Location Insights
Nugegoda
hot
Nugegoda has a high volume of land listings, indicating strong market activity and a good selection for buyers.
Rajagiriya
hot
Rajagiriya shows a significant number of high-value properties, suggesting it's a prime area for investment, though prices can be steep.
Mount Lavinia
hot
Mount Lavinia offers a good mix of land and houses, with many properties close to the beach, appealing to lifestyle buyers.
Battaramulla
hot
Battaramulla has a strong presence of modern, luxury houses, indicating a demand for upscale living in this area.
Kotte
hot
Kotte presents a range of properties, from affordable land plots to high-end houses, catering to diverse buyer needs.
Maharagama
hot
Maharagama offers a good number of land listings at various price points, with some exceptionally low-priced options that warrant further investigation.
Kelaniya
normal
Kelaniya has a steady supply of land and houses, with some listings offering good value for proximity to amenities and transport links.
Piliyandala
slow
Piliyandala has limited listings, but the available properties, like the lake-facing land, suggest potential for scenic and tranquil living.
Homagama
slow
Homagama has very few listings, making it difficult to assess market trends, but the available land is priced affordably.
Kurunegala City
slow
Only one listing from Kurunegala City was found, which is outside the primary analysis area but indicates a broader market presence.
Panadura
slow
Panadura has a single land listing, suggesting limited current activity in this specific area within the dataset.
Beruwala
slow
Beruwala has a single land listing, indicating limited current market activity within this dataset.
Wadduwa
slow
Wadduwa has a single land listing, suggesting limited current activity in this specific area within the dataset.
Polgahawela
slow
Polgahawela has a single house listing, indicating limited current market activity within this dataset.
Wellampitiya
slow
Wellampitiya has a single house listing, indicating limited current market activity within this dataset.
Negombo
slow
Negombo has a single house listing, indicating limited current market activity within this dataset.
Trincomalee City
slow
Trincomalee City has a single land listing, which is outside the primary analysis area and suggests limited current activity.
Gampaha City
slow
Gampaha City has a single land listing, which is outside the primary analysis area and suggests limited current activity.
Hatton
slow
Hatton has a single land listing, which is outside the primary analysis area and suggests limited current activity.
Minuwangoda
slow
Minuwangoda has a single land listing, indicating limited current market activity within this dataset.
All Listings (1074)
| Title | Location | Type | Price | Size | Price/Perch | Beds/Baths | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgoda Lake Facing with Jack Fruit and Coconut Trees Land | Piliyandala | Land | LKR 75,000,000 | 75 p | LKR 1.0M | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda Pagiriwatta Rd 35.5 Perches Of Square Flat Bare Land For Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 72,000,000 | 36 p | LKR 2.0M | — | 2026-04-22 |
| Nugegoda - 20.25 Perches of Prime Residential Land with a House for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 20.25 p | LKR 222K | — | 2026-04-21 |
| Land for Sale Nugegoda | Nugegoda | Land | LKR 3,225,000 | 17.5 p | LKR 184K | — | 2026-04-22 |
| 20 Perch Residential Land in Navinna | Nugegoda | Land | LKR 32,000,000 | 20 p | LKR 1.6M | — | 2026-04-22 |
| Valuable Land for Sale in Polgahawela - H01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 187,500 | 10 p | LKR 19K | — | 2026-04-21 |
| Mellawagedara Land for Sale - H01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-21 |
| Valuable Lands for Sale in Watupitiwela Walgammulla - H 01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-21 |
| Residential Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,300,000 | 18 p | LKR 239K | — | 2026-04-22 |
| Attanagalla Residential Land for Sale - M21 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 297,500 | 10 p | LKR 30K | — | 2026-04-21 |
| Valuable Land for Sale in Melsiripura M 16 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 247,500 | 15 p | LKR 17K | — | 2026-04-21 |
| Residential Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 20 p | LKR 150K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 20 perches Land for Sale at Railway Avenue ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,000,000 | 20 p | LKR 250K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 23.75 perches Bare Land with house for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 7,500,000 | 23.75 p | LKR 316K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 20 perches Land for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 7,500,000 | 20 p | LKR 375K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 17 perches Bare Land for Sale Near Kandy pharmacy ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 17 p | LKR 265K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda Town : 25 Perch Commercial Land for Sale near High level Road ✓ | Nugegoda | Land | LKR 6,300,000 | 25 p | LKR 252K | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda Town : 57 perches Commercial Land for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 7,500,000 | 57 p | LKR 132K | — | 2026-04-21 |
| Attanagalla Residential Land for Sale - H 01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 297,500 | 10 p | LKR 30K | — | 2026-04-21 |
| Commercial Land for Sale in Mellawagedara P3 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-21 |
| Mellawagedara Land for Sale P1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-21 |
| Land with House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 48,000,000 | 10.29 p | LKR 4.7M | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale in Mirihana, Nugegoda - 3959 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20 p | LKR 175K | — | 2026-04-20 |
| Valuable Land in Dambadeniya S02 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 155,000 | 12.5 p | LKR 12K | — | 2026-04-20 |
| වැවකට මායිමව සින්නක්කර ඉඩමක් අනුරාධපුර ✓ | Nugegoda | Land | LKR 265,000 | 15 p | LKR 18K | — | 2026-04-20 |
| වැවකට මායිමව සින්නක්කර ඉඩමක් අනුරාධපුර ✓ | Nugegoda | Land | LKR 265,000 | 15 p | LKR 18K | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale in Homagama Kiriwattuduwa Area | Homagama | Land | LKR 845,000 | 8 p | LKR 106K | — | 2026-04-16 |
| 21.8p House for Sale in Kohuwala ✓ | Nugegoda | Land | LKR 18,000,000 | 21.8 p | LKR 826K | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale in Nugegoda, Embuldeniya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,850,000 | 6.15 p | LKR 463K | — | 2026-04-20 |
| 27.31P with An Old House for Sale in Embuldeniya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 27.31 p | LKR 146K | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale in Mellawagedara P1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-20 |
| 12.7 Perch Land Vijerama ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,800,000 | 12.7 p | LKR 220K | — | 2026-04-20 |
| Super Land for Sale in Nugegoda Ekwatte DS1423 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 40,000,000 | 14.2 p | LKR 2.8M | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale Nugegoda Ds3625 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,500,000 | 36 p | LKR 69K | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale in Dambadeniya M 05 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 155,000 | 12.5 p | LKR 12K | — | 2026-04-19 |
| Land Lots for Sale in Udahamulla Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 13 p | LKR 231K | — | 2026-04-19 |
| Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 58,000,000 | 7.5 p | LKR 7.7M | — | 2026-04-19 |
| වෙල් යායකට මුහුණලා ඉඩමක් - අනුරාධපුර ✓ | Nugegoda | Land | LKR 265,000 | 15 p | LKR 18K | — | 2026-04-19 |
| Premium Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-19 |
| Residential land for sale in nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 20 p | LKR 185K | — | 2026-04-19 |
| super Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,600,000 | 40 p | LKR 90K | — | 2026-04-19 |
| 17.95P Prime Bare Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 17.95 p | LKR 251K | — | 2026-04-19 |
| Mellawagedara Land for Sale P4 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-19 |
| Land for Sale in a Prime Residential area, Delkanda Road, Udahamulla, ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,875,000 | 6.3 p | LKR 456K | — | 2026-04-18 |
| Land for Sale in Pagoda Road, Nugegoda - 3970 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 29 p | LKR 138K | — | 2026-04-18 |
| Land for Sale in Wijerama Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,800,000 | 14 p | LKR 200K | — | 2026-04-18 |
| Land for Sale in Horana | Nugegoda | Land | LKR 18,000,000 | 116 p | LKR 155K | — | 2026-04-18 |
| Prime Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 8 p | LKR 463K | — | 2026-04-18 |
| Land for Sale Anuradapura ✓ | Nugegoda | Land | LKR 265,000 | 15 p | LKR 18K | — | 2026-04-18 |
| Nugegoda Raymond Road 15 Perches Land For SALE ✓ | Nugegoda | Land | LKR 6,500,000 | 15 p | LKR 433K | — | 2026-04-18 |
| Nugegoda Gansaba Junction 10Perches Land For sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 10 p | LKR 450K | — | 2026-04-18 |
| (AF452) 08 P Sale at Facing Salawa Road Ebuldeneya Nugegoda … ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 8 p | LKR 375K | — | 2026-04-18 |
| (AF456) 60 P Property Sale At Jubilee Post Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 60 p | LKR 62K | — | 2026-04-18 |
| (AF495) 14P Land with Single Storey House for Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 32,000,000 | 14 p | LKR 2.3M | — | 2026-04-18 |
| (AF606) 8.6 P + = 17.2 Land Sale At Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 8.6 p | LKR 349K | — | 2026-04-18 |
| (AF646) 8.6 P + = 17.2 Land Sale At Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 17.2 p | LKR 174K | — | 2026-04-18 |
| 07P Land for Sale Gangodawila, Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,750,000 | 7 p | LKR 393K | — | 2026-04-18 |
| Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 79,000,000 | 25.75 p | LKR 3.1M | — | 2026-04-18 |
| Premium Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-17 |
| Nugegoda Walawatta Road 7 Perches Land Available For SALE ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 7 p | LKR 571K | — | 2026-04-17 |
| Premium Land with House for Sale Nugegoda Town ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,000,000 | 20.25 p | LKR 247K | — | 2026-04-17 |
| Flat Land for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,600,000 | 19.15 p | LKR 240K | — | 2026-04-17 |
| 6P Land For Sale In Nugegoda Embuldeniya Junction ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,200,000 | 6 p | LKR 700K | — | 2026-04-17 |
| Land for sale in Mirihana / Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,100,000 | 20 p | LKR 155K | — | 2026-04-17 |
| Rectangle Land for sale in Nugegoda (Wijerama) ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,475,000 | 24.5 p | LKR 101K | — | 2026-04-17 |
| (PL713) 14 perch Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,400,000 | 14.26 p | LKR 238K | — | 2026-04-17 |
| Nugegoda : 25 perches Land for Sale with Two Houses ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,200,000 | 25 p | LKR 128K | — | 2026-04-17 |
| 20 Perch Land for Sale - Railway Avenue, Nugegoda (SA-2) ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 20 p | LKR 225K | — | 2026-04-17 |
| (arn321) 13.65 P Bare Land Sale at Ananda Balika Mw Pagoda Road Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,900,000 | 13.65 p | LKR 212K | — | 2026-04-17 |
| (SSP01) 2-Story House on 27 Perch Land for Sale | Near Embuldeniya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 108,000,000 | 27 p | LKR 4.0M | — | 2026-04-17 |
| (AFA359) 13 P Land for sale At 1st Lane Ebuldeneya Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,500,000 | 13 p | LKR 192K | — | 2026-04-17 |
| (AFA348) 10 P Bare Land Sale at Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 21,500,000 | 10 p | LKR 2.1M | — | 2026-04-17 |
| (AFA470) 7.5 P Commercial Property Sale At Rajagiriya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,300,000 | 7.5 p | LKR 573K | — | 2026-04-17 |
| (AFA379) 11.6 P Commercial Land Sale at Nugegoda …. ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 11.6 p | LKR 319K | — | 2026-04-17 |
| (AFA652) 60 P Property Sale At Jubilee Post Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 60 p | LKR 62K | — | 2026-04-17 |
| (AFA877) 20 P Land with Property Sale At Melder Pace Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,200,000 | 20 p | LKR 260K | — | 2026-04-17 |
| (AFA913 )8.6 P + = 17.2 Land Sale At Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 8.6 p | LKR 349K | — | 2026-04-17 |
| Luxury Architect Designed Brand New 2-Storey House in Piliyandala ✓ | Piliyandala | House | LKR 75,000,000 | — | — | — | 2026-04-09 |
| 3 Storied House at Nugegoda | Nugegoda | House | LKR 165,000,000 | — | — | — | 2026-04-22 |
| Delkanda - Nugegoda 02 Storied House on 17 Perches of Land for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Super Luxury House For Sale in Nawala | Nugegoda | House | LKR 100,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda Wijerama Road Two Story House For Sale .. ✓ | Nugegoda | House | LKR 35,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Luxury 3 Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 200,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Two Story House for Sale in Embuldeniya, Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 32,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda Architectural Design Super Luxury's House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 200,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| House for Sale in Delkanda ✓ | Nugegoda | House | LKR 78,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Brand New 3 Story Luxury House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 45,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| House with Pool in Thalapathpitiya ✓ | Nugegoda | House | LKR 115,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Newly Renovated Luxury 4-Bedroom Residence for Sale in Delkanda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,500,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Architectural Design Super Luxury House for Sale in Heart of Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 220,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : Brand new 4BR (6.5P) house for Sale at Delkanda ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 4BR (8P) House for Sale in Udahamulla ✓ | Nugegoda | House | LKR 30,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Nugegoda : 5BR (10.4P) House for Sale at Mirihana ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Pepiliyana : 4BR (23P) house for Sale at Land Value ✓ | Nugegoda | House | LKR 69,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| (DH1172) Single Storey House for Sale in Raththanapitiya Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 29,500,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| (PH726) Luxury Three Storey House for Sale in Thalapathpitiya ✓ | Nugegoda | House | LKR 115,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| (PH570) House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Brand New House for Sale in Yakkala Town S01 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Residential House for sale in Mirihana ✓ | Nugegoda | House | LKR 106,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| House for Sale in Nugegoda (C7-9829) ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| House for Sale in Nugegoda (C7-9810) ✓ | Nugegoda | House | LKR 90,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| House with Land Udahamulla ✓ | Nugegoda | House | LKR 25,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Brand New House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 77,500,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Two Story House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 57,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| 4-Bedroom House for sale in Colombo 07 ✓ | Nugegoda | House | LKR 350,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| super luxury house for sale in pita kotte Ds3021 ✓ | Nugegoda | House | LKR 70,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Single Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 75,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Two Storey House for Sale in Papiliyana Ds6512 ✓ | Nugegoda | House | LKR 62,500,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| land value house for sale in vijerama Ds1809 ✓ | Nugegoda | House | LKR 35,200,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| house for sale in ebulldeniya Ds32077 ✓ | Nugegoda | House | LKR 32,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| two story house for sale in nugegoda Ds2060 ✓ | Nugegoda | House | LKR 150,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Two Storey House for Sale Nugegoda Mirihana Ds 1077 ✓ | Nugegoda | House | LKR 53,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Super House for Sale Nugegoda Ds1016011 ✓ | Nugegoda | House | LKR 430,000,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| පර්චස් 53 ක පැරණි දෙමහල් නිවස විකිනීමට - මාදිවල ✓ | Nugegoda | House | LKR 59,500,000 | — | — | — | 2026-04-20 |
| Spacious House for Sale in Mirihana ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| 31.0 Perches Luxurious 5-Bedroom House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 270,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Elegant Architect-Designed Family Home for Sale – Madiwela ✓ | Nugegoda | House | LKR 59,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Luxury House For Sale in Mattegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 37,500,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| First Class Modern House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 34,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| House for Sale in Wijerama, Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 51,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Two Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Nugegoda : 9BR (8P) Fully Furnished Luxury House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 150,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Architecture Designed Luxury 3 Storey House for Sale in Pepiliyana ✓ | Nugegoda | House | LKR 148,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| (PH814) 4BR House for Sale in Mirihana Nugegoda Gallage Mawatha ✓ | Nugegoda | House | LKR 53,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| 05BR Luxury Three Story House For Sale In Udahamulla ✓ | Nugegoda | House | LKR 55,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Nugegoda House For Sale | Nugegoda | House | LKR 105,000,000 | — | — | — | 2026-04-22 |
| 15 Perch Two Storied House for Sale - Jambugasmulla Mawatha, Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 68,000,000 | — | — | — | 2026-04-19 |
| Single Storey House For Sale in Jambugasmulla, Nugegoda - EH362 ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| House with Land for Sale in Nugegoda | Nugegoda | House | LKR 74,799,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| Prime House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| Ultra Modern House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 34,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| Three Story House for Sale in Thalapathpitiya, Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 55,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 42,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| House for Sale in Nugegoda. ✓ | Nugegoda | House | LKR 120,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| HOUSE FOR SALE IN NUGEGODA-HS-361 ✓ | Nugegoda | House | LKR 92,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| House for Sale in Palawatta | Nugegoda | House | LKR 95,000,000 | — | — | — | 2026-04-22 |
| (IP474) 03 Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 58,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| Pepiliyana House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 286,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (IP49) Luxury 03 Storey House for Sale in Baddagana Pitakotte Rd ✓ | Nugegoda | House | LKR 190,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| 03 Story House Sale At Madiwela Ebuldeneya Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 65,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (af31) 15.5P Single Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 67,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (AF75) 03 Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (af76) 26.5 Perches Valuable Land with Hous for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 120,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (AF268) 03 Story House With 22 P Sale At Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (AF485 ) 02 Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 51,200,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (AF450) 02 Story House Sale At Salawa Road / Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 65,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (AF446) Stunning two story house for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| (af638) 02 Storey House for Sale in Pagiriwaththa Road, Mirihana ✓ | Nugegoda | House | LKR 105,000,000 | — | — | — | 2026-04-18 |
| Two Storied House for Sale in Off Highlevel Road Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-17 |
| City Limit House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 40,000,000 | — | — | — | 2026-04-17 |
| 31P Super Luxury 5BR Ultra Modern House For Sale In Heart Of Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 300,000,000 | — | — | — | 2026-04-17 |
| House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 70,000,000 | — | — | — | 2026-04-17 |
| (PH779) Three Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-17 |
| Bolgoda Lake Facing with Jack Fruit and Coconut Trees Land | Piliyandala | Land | LKR 75,000,000 | 75 p | LKR 1.0M | — | 2026-04-21 |
| 16P Superb High Elevated Land – Walking Distance to Main Rd, Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 5,500,000 | 16 p | LKR 344K | — | 2026-04-21 |
| 4 Acre Bare Land for Sale in Wattala ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 145,000,000 | — | — | — | 2026-04-21 |
| Land for Sale Angoda ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 2,350,000 | 6 p | LKR 392K | — | 2026-04-21 |
| Rajagiriya 14.84 Perches of Prime Residential Land for Sale ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,100,000 | 14.84 p | LKR 276K | — | 2026-04-21 |
| Rajagiriya : 18.85 perches Land for Sale ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 6,500,000 | 18.85 p | LKR 345K | — | 2026-04-21 |
| Land for Sale in Rajagiriya | Rajagiriya | Land | LKR 3,700,000 | 6.1 p | LKR 607K | — | 2026-04-22 |
| Valuable Land Plots for Sale in Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 22,000,000 | 6 p | LKR 3.7M | — | 2026-04-21 |
| Highly Residential Land for Sale in Papiliyana ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,650,000 | 13 p | LKR 358K | — | 2026-04-20 |
| 1 Acre Bare Land for Sale in Kurunegala ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 225,000 | 165 p | LKR 1K | — | 2026-04-20 |
| Land for Sale Rajagiriya Ds1523 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 2,300,000 | 15 p | LKR 153K | — | 2026-04-20 |
