Market Summary
The Colombo district real estate market shows a diverse range of land and house listings. Nugegoda and Rajagiriya are particularly active with numerous land parcels, while Mount Lavinia and Kotte also present a good selection of houses. Prices vary significantly across locations, with prime areas commanding higher values.
Market Stats
Avg Land Price/Perch
LKR 1.3M
median LKR 350K
Avg House Price
LKR 115.0M
Land Listings
311
across 7 areas
House Listings
258
across 7 areas
Today’s Recommendation
Focus on Nugegoda and Rajagiriya for land purchases, as they offer a good balance of price, location, and potential for appreciation. Consider properties with clear titles and in well-established neighborhoods for long-term investment. Always verify property details and conduct thorough due diligence before making any offers.
Top Picks
Land for sale jaya mangalarama road Nugegoda
LKR 4,600,000
This 8 perch land in Nugegoda offers a good price per perch in a prime residential area, suggesting potential for medium-term appreciation.
good
medium-term
View on ikman.lk →
Land for Sale in Mirihana, Nugegoda - 3959U
LKR 3,500,000
A 20 perch residential land in Mirihana, Nugegoda, at a reasonable price per perch, making it attractive for immediate development or long-term holding.
good
long-term
View on ikman.lk →
City Centre Land for Sale Nugegoda
LKR 3,700,000
This 8 perch land in Nugegoda's city center is well-priced for its location, offering good potential for commercial or residential development.
good
medium-term
View on ikman.lk →
Land for Sale in Pitakotte - 3960U
LKR 3,300,000
Located in Pitakotte, this 25.75 perch land has a competitive price per perch, suitable for a family home or investment.
good
long-term
View on ikman.lk →
Land for Sale in Pelawatta Battaramulla
LKR 5,000,000
A 50 perch waterfront land in Pelawatta, Battaramulla, offers a unique opportunity for development with good long-term potential due to its location and features.
excellent
long-term
View on ikman.lk →
Red Flags
Extremely high price for land in Maharagama, potentially overpriced.
Very high price for land in Kelaniya, possibly an error or commercial/industrial land.
Very low price for land in Kelaniya, could be a scam or very small plot.
House description is vague and price is high for Kelaniya, needs more details.
Low price for land in Kelaniya, potentially a scam or very small plot.
Location Insights
Nugegoda
hot
Nugegoda has a high volume of land listings, indicating strong market activity and diverse price points.
Rajagiriya
hot
Rajagiriya shows a significant number of land listings with a wide range of prices, suggesting active development and investment.
Battaramulla
normal
Battaramulla offers a good selection of land, with some prime locations commanding higher prices.
Kotte
normal
Kotte has a steady supply of land and houses, with a notable presence of higher-value properties.
Mount Lavinia
normal
Mount Lavinia presents a good number of houses, particularly in the luxury segment, with proximity to the coast being a key factor.
Maharagama
normal
Maharagama has a mix of land listings, with some very high-value plots and some potentially undervalued ones.
Kelaniya
normal
Kelaniya has a moderate number of listings, with a mix of land and houses, some with commercial potential.
All Listings (569)
| Title | Location | Type | Price | Size | Price/Perch | Beds/Baths | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land for Sale Diyalagoda | Kalutara City | Land | LKR 52,500,000 | 57 p | LKR 921K | — | 2026-04-30 |
| Near Kiridiwela land for sale p1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-30 |
| Land for sale jaya mangalarama road Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,600,000 | 8 p | LKR 575K | — | 2026-04-29 |
| Boi Zones Land for Sale in Badalgama P1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-29 |
| 07P Land for Sale Gangodawila, Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,750,000 | 7 p | LKR 393K | — | 2026-04-30 |
| Land for sale in Nugegoda (Pepiliyana ) ✓ | Nugegoda | Land | LKR 171,000,000 | 38 p | LKR 4.5M | — | 2026-04-29 |
| කතරගම නිවාඩු නිකේතනයකට නියම සින්නක්කර ඉඩමක් ✓ | Nugegoda | Land | LKR 385,000 | 15 p | LKR 26K | — | 2026-04-29 |
| Elegant Furnished Family Home Sale Nugegoda– Prime Residential Living ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,225,000 | 17 p | LKR 190K | — | 2026-04-29 |
| Land for Sale Nugegoda | Nugegoda | Land | LKR 3,225,000 | 17.5 p | LKR 184K | — | 2026-04-30 |
| 20 Perch Residential Land in Navinna | Nugegoda | Land | LKR 32,000,000 | 20 p | LKR 1.6M | — | 2026-04-30 |
| Land for sale in thalapathpitiya. Ls635 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,300,000 | 13.7 p | LKR 168K | — | 2026-04-29 |
| City Centre Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 8 p | LKR 463K | — | 2026-04-29 |
| No1 Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-29 |
| Elegance Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-29 |
| City Limit Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-29 |
| Near Wathupitiwala Export Zone Land for Sale M 18 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-29 |
| Land for Sale in Mirihana, Nugegoda - 3959U ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20 p | LKR 175K | — | 2026-04-29 |
| Land for Sale in Pitakotte - 3960U ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,300,000 | 25.75 p | LKR 128K | — | 2026-04-29 |
| Land for Sale in Pagoda Road, Nugegoda - 3970U ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 29 p | LKR 138K | — | 2026-04-29 |
| Commercial Land for Sale in Melsiripura -M 11 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 247,500 | 15 p | LKR 17K | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda Gansaba Junction Papiliyana 20 Perches Land For sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20 p | LKR 175K | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda Railway Avenue 20 P Land For Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 20 p | LKR 225K | — | 2026-04-29 |
| වැවකට මායිම්ව සින්නක්කර ඉඩමක් විකිනිමට අනුරාධපුර ✓ | Nugegoda | Land | LKR 200,000 | 12.5 p | LKR 16K | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda Walawatta Road 7 Perches Land For sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 7 p | LKR 571K | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda Kandawatta Road 5 Perches Land For Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 5 p | LKR 800K | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda - Wijerama 15 Perches of Land with a Livable House for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 15 p | LKR 200K | — | 2026-04-29 |
| Valuable Land With A Livable House For Sale In Swarna Road Colombo 5 ✓ | Colombo 5 | Land | LKR 52,000,000 | 7.2 p | LKR 7.2M | — | 2026-04-22 |
| 21.8p House for Sale in Kohuwala ✓ | Nugegoda | Land | LKR 18,000,000 | 21.8 p | LKR 826K | — | 2026-04-29 |
| Highly Residential Land for Sale in Papiliyana ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,650,000 | 13 p | LKR 358K | — | 2026-04-29 |
| Commercial Land for Sale in Melsiripura - H01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 247,500 | 15 p | LKR 17K | — | 2026-04-29 |
| 27.31P with An Old House for Sale in Embuldeniya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,000,000 | 27.31 p | LKR 146K | — | 2026-04-29 |
| Commercial Property for Sale in Mellawagedara P1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-29 |
| Residential Land for Sale in Nittambuwa Wathupitiwala S01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-29 |
| Pasyala Land for Sale P8 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 297,000 | 10 p | LKR 30K | — | 2026-04-28 |
| Land for Sale in Nugegoda, Embuldeniya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,850,000 | 6.15 p | LKR 463K | — | 2026-04-28 |
| High Residential Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 8 p | LKR 463K | — | 2026-04-28 |
| Residential Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,700,000 | 6.5 p | LKR 415K | — | 2026-04-28 |
| (PL713) 14 perch Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,400,000 | 14.26 p | LKR 238K | — | 2026-04-28 |
| Nittambuwa Wathupitiwala Land Sale M25 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-28 |
| Land for Sale in Dambadeniya, Giriulla - M 24 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 155,000 | 12.5 p | LKR 12K | — | 2026-04-28 |
| Land with old House (2 units) for sale in Talapathpitiya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,950,000 | 18.9 p | LKR 156K | — | 2026-04-28 |
| (PL398) 35 Perch Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,400,000 | 35 p | LKR 154K | — | 2026-04-28 |
| Nugegoda Raymond Road 15 Perches Land for sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 6,500,000 | 15 p | LKR 433K | — | 2026-04-28 |
| Highly Developed Land Plots for Sale in Melsiripura Town M 18 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 247,500 | 15 p | LKR 17K | — | 2026-04-28 |
| Land For Sale In Nugegoda - CL758 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,800,000 | 10 p | LKR 380K | — | 2026-04-28 |
| 7.5 Perches Residential Bare Land For Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,800,000 | 7.5 p | LKR 507K | — | 2026-04-28 |
| 13.7 Perches Residential Bare Land for Sale Thalapathpitiya ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,500,000 | 13.7 p | LKR 182K | — | 2026-04-28 |
| Top Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20.5 p | LKR 171K | — | 2026-04-28 |
| Top Land for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20.5 p | LKR 171K | — | 2026-04-28 |
| High Residential Land with House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,000,000 | 20 p | LKR 250K | — | 2026-04-28 |
| 20 Perch LAND For SALE in NUGEGODA ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 20 p | LKR 150K | — | 2026-04-28 |
| Nugegoda Wijerama 42 Perch Land for Very Urgent Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,500,000 | 42 p | LKR 60K | — | 2026-04-28 |
| Land for Sale in Homagama Kiriwattuduwa Area | Homagama | Land | LKR 845,000 | 8 p | LKR 106K | — | 2026-04-16 |
| 19:65 Perches Prestigious Residential Land for Sale in Battaramulla ✓ | Nugegoda | Land | LKR 6,000,000 | 19.65 p | LKR 305K | — | 2026-04-28 |
| (AFA97) 7.5 P Bare Land Sale At Pepiliyana ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,000,000 | 7.5 p | LKR 400K | — | 2026-04-27 |
| 17 Pech Land for Sale Nugegoda Mirihana Salawa Road ✓ | Nugegoda | Land | LKR 54,400,000 | 17 p | LKR 3.2M | — | 2026-04-27 |
| 16 Perches Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,500,000 | 16 p | LKR 281K | — | 2026-04-27 |
| Land for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 557,000,000 | 53 p | LKR 10.5M | — | 2026-04-27 |
| RESIDENTIAL LAND FOR SALE IN NUGEGODA ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,300,000 | 18 p | LKR 239K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 6,000,000 | 40 p | LKR 150K | — | 2026-04-27 |
| Highly Developed Land Plots for Sale in Melsiripura Town M13 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 247,500 | 15 p | LKR 17K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Polgahawela Colombo Road M 12 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 187,500 | 10 p | LKR 19K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Nittambuwa ,Walgammulla - M 11 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-27 |
| Super land for sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,500,000 | 20.5 p | LKR 171K | — | 2026-04-27 |
| Residential Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,000,000 | 20 p | LKR 250K | — | 2026-04-27 |
| Residential Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 5,000,000 | 18 p | LKR 278K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Veyangoda Kirindiwela Road H01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 248,500 | 10 p | LKR 25K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Dambadeniya, Giriulla - h01 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 155,000 | 12.5 p | LKR 12K | — | 2026-04-27 |
| Land for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 4,900,000 | 29.4 p | LKR 167K | — | 2026-04-27 |
| Kuliyapitiya Residential Land for Sale P1 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 197,500 | 18 p | LKR 11K | — | 2026-04-27 |
| Property for Sale in Mellawagedara P6 ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 12.5 p | LKR 22K | — | 2026-04-27 |
| අනුරාධපුරයෙන් ජීවත් වෙන්න සින්නක්කර ඉඩමක් ✓ | Nugegoda | Land | LKR 275,000 | 16 p | LKR 17K | — | 2026-04-26 |
| Residential Land For Sale In Nugegoda ✓ | Nugegoda | Land | LKR 3,700,000 | 20 p | LKR 185K | — | 2026-04-26 |
| Residential Land For Sale In Wijerama ✓ | Nugegoda | Land | LKR 2,400,000 | 19 p | LKR 126K | — | 2026-04-26 |
| Nugegoda Raymond Road 23.75Perches Land For sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 7,500,000 | 23.75 p | LKR 316K | — | 2026-04-26 |
| Nugegoda - 40 Perch Land with a 6000 Sq Ft Building for Sale ✓ | Nugegoda | Land | LKR 7,000,000 | 40 p | LKR 175K | — | 2026-04-26 |
| Land for Sale Nugegoda | Nugegoda | Land | LKR 4,700,000 | 15 p | LKR 313K | — | 2026-04-26 |
| පුජා නගරයට විනාඩි 2යි Land අනුරාධපුර ✓ | Nugegoda | Land | LKR 270,000 | 16 p | LKR 17K | — | 2026-04-26 |
| Brand New House for Sale in Thalawathugoda ✓ | Talawatugoda | House | LKR 78,000,000 | — | — | — | 2026-04-22 |
| 3 Storied House at Nugegoda | Nugegoda | House | LKR 165,000,000 | — | — | — | 2026-04-30 |
| Brand New House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 80,000,000 | — | — | — | 2026-04-30 |
| luxurious Modern house Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 300,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Two Storey House for Sale in Nugegoda Ds20046 ✓ | Nugegoda | House | LKR 45,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Valuable House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Newly Built House in Yakkala M 16 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| High Residential House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 40,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| House for Sale in Madiwela | Nugegoda | House | LKR 40,000,000 | — | — | — | 2026-04-30 |
| 2 Storey House For Sale in Boralesgamuwa - 3979U ✓ | Nugegoda | House | LKR 42,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Super Luxury 3-Storey House For Sale In Nugegoda Pepiliyana ✓ | Nugegoda | House | LKR 54,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| House for sale in Nugegoda - Raththanapitiya rd ✓ | Nugegoda | House | LKR 78,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Beautiful Luxury Colonial Bungalow For Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 165,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| (PH726) Luxury Three Storey House for Sale in Thalapathpitiya ✓ | Nugegoda | House | LKR 115,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Luxury House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 57,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| (PH570) House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| (PH688) Luxury Three Storey House for Sale in Kohuwala ✓ | Nugegoda | House | LKR 180,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Spaciouse Elegant Super House in Yakkala Town M 01 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Luxurious Super House Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 300,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Luxury House for Sale in Pepiliyana ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Luxury House for Living in Yakkala S04 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Spaciouse Elegant Super House in Yakkala Town S03 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| නිවාස 2 විදියට පාවිච්චි කල හැකි පදිංචිවියට සෑදු දෙමහල් නිවසක් විකිනිමට ✓ | Nugegoda | House | LKR 65,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| දෙමහල් නිවසක් සමග තනි මහල් විකිනිමට නුගේගොඩ ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| Nugegoda 7BR (18.58P) Luxury House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 148,000,000 | — | — | — | 2026-04-29 |
| House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 90,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Brand New House For Sale in Thalahena - Battamulla ✓ | Battaramulla | House | LKR 71,000,000 | — | — | — | 2026-04-22 |
| House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 110,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 250,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Luxury House near Lyceum International School Yakkala M31 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Luxury House for Sale in Nugegoda – Prime Residential Area ✓ | Nugegoda | House | LKR 160,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Residential Property for Sale – Thalapathpitiya, Nugegoda. ✓ | Nugegoda | House | LKR 30,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Nugegoda Award-Winning Architect Designed Luxurious House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 160,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Fully Furnished Luxury House for Sale Near Sri Jayawardenepura Hospital ✓ | Nugegoda | House | LKR 115,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Nugegoda Architectural Design Elegant House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 200,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Colonical Bunglow And Modern Apartment For Sale In Nugegoda - CH1727 ✓ | Nugegoda | House | LKR 165,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| 03 Story Luxury House Sale in Nugegoda Ebuldaniya Madiwala Road ✓ | Nugegoda | House | LKR 62,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| Compact Modern 2-Storey Home for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 32,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| (PH570) House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| 7 Bedroom Colonial Bungalow for Sale - Nugegoda (EM473) ✓ | Nugegoda | House | LKR 165,000,000 | — | — | — | 2026-04-28 |
| (AFA110) 02 Story Luxury house With 18 P sale At Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 95,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Valuable 28 perches with single storey house for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 87,500,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| (SH1433) Two Storey House for Sale in Delkanda Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 42,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 95,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Two Story Modern Luxury House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 65,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Family Home for Sale in Nugegoda (SH 15208) ✓ | Nugegoda | House | LKR 69,750,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Spacious Modern House for Sale – Delkanda (6 Bedrooms) ✓ | Nugegoda | House | LKR 143,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Luxury home for Sale in Yakkala M 18 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| full completely house.homagama pitipan. ✓ | Nugegoda | House | LKR 9,900,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Sale Nugegoda 2 Storey Condominium Property Only at Land Value (ZMS3009) ✓ | Nugegoda | House | LKR 62,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Super House for Sale Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 75,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Modern House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 155,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| Nugegoda Kandawatta Road Luxury House for Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-27 |
| House for sale in Mirihana - Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 60,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Residential 5 Bedroom House for sale in Mirihana nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 103,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Spacious 5 Bedroom House in Pangiriwatte Road ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Lake view house for sale in Delkanda - nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 78,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| 3 Storey residential house for sale in Mirihana - nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Nugegoda Luxurious House For Sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 180,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Nugegoda Luxury House for Sale. ✓ | Nugegoda | House | LKR 275,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Nugegoda Exclusive Luxury House for sale ✓ | Nugegoda | House | LKR 146,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| 04BR Luxury Three Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 80,000,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| (DH1172) Single Storey House for Sale in Raththanapitiya Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 29,500,000 | — | — | — | 2026-04-26 |
| Spacious Family Home with Rooftop in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (P779) Three Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (PH569) Two Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 85,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (PH821) Architect Designed House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 57,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (PH766) Two Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 70,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Highly residential house for sale in Mirihana - Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Two Storey House for Sale in Yakkala M06 ✓ | Nugegoda | House | LKR 33,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Luxury 5BR Family Home in Pangiriwatte Mw, Mirihana Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 107,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| 31.0 perches Luxurious 5-Bedroom House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 270,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Newly Renovated Luxury 4-Bedroom Residence for Sale in Delkanda ✓ | Nugegoda | House | LKR 79,500,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (PH848) Single Storey House for Sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 21,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Residential House for sale in Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 78,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (AFA92) 02 story house for sale in Jubbli Post Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 46,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| (AFA85) 02 Story House With 9 P Sale At Gallage Road Mirihana Nugegoda ✓ | Nugegoda | House | LKR 53,000,000 | — | — | — | 2026-04-25 |
| Land For Sale in Homagama Magammana Katuwana Road ✓ | Homagama | Land | LKR 1,200,000 | 10 p | LKR 120K | — | 2026-04-29 |
| Super Land for Sale Kotte Ds7 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 28,500,000 | 8.5 p | LKR 3.4M | — | 2026-04-30 |
| 40 Perches Bare Land for Sale in Akuregoda | Rajagiriya | Land | LKR 2,500,000 | 40 p | LKR 63K | — | 2026-04-30 |
| Prime 24.5 Perch Road-Facing Commercial Land Rajagiriya Nawala Road ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 11,750,000 | 24.4 p | LKR 482K | — | 2026-04-29 |
| Rajagiriya : 15 perches Land for Sale at Kalapaluwawa Road ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 3,000,000 | 15 p | LKR 200K | — | 2026-04-29 |
| House With A Land For Sale In Rajagiriya - CL784 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,100,000 | 14.84 p | LKR 276K | — | 2026-04-28 |
| Prime Commercial Land for Sale in Dharmapala Mawatha ,Colombo 7 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 24,000,000 | 18 p | LKR 1.3M | — | 2026-04-28 |
| 25.5 Perches Residential Bare Land For Sale Rajagiriye ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,100,000 | 25.5 p | LKR 161K | — | 2026-04-28 |
| Rajagiriya Ruwanpura 12.3 Perches Land Urgent For Sale ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 2,000,000 | 12.3 p | LKR 163K | — | 2026-04-28 |
| Rajagiriya | Land For Sale 8.35 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 7,000,000 | 8.35 p | LKR 838K | — | 2026-04-27 |
| Rajagiriya Buddhamuwa Road 6.3 Perches Land for Sale ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,500,000 | 6.3 p | LKR 714K | — | 2026-04-27 |
| 22 Perches Bare land for sale in Madinnagoda Road, Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 2,500,000 | 22 p | LKR 114K | — | 2026-04-27 |
| Land for sale in Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 17,500,000 | 4.25 p | LKR 4.1M | — | 2026-04-26 |
| ids ගොතටුව ක් කොස්වත්ත අංගොඩ බත්තරමුල්ල සමීපයේ ඇති ඉඩම් ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 3,250,000 | 6 p | LKR 542K | — | 2026-04-26 |
| House With A Land For Sale In Rajagiriya - CL810 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 3,700,000 | 13.75 p | LKR 269K | — | 2026-04-26 |
| Land for Sale in Rajagiriya DS0728 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 2,800,000 | 7 p | LKR 400K | — | 2026-04-26 |
| Super Land for Sale DS1040 - Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,000,000 | 10 p | LKR 400K | — | 2026-04-26 |
| single story house with land for sale in rajagiriya Ds1745 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 4,500,000 | 17 p | LKR 265K | — | 2026-04-26 |
| super land with house for sale Ds35309 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 3,000,000 | 20 p | LKR 150K | — | 2026-04-26 |
| super land for sale in rajagiriya Ds356 ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 3,500,000 | 6 p | LKR 583K | — | 2026-04-26 |
| 26 Perch Valuable Land For Sale In Rajagiriya - Facing Kamathawatta Road ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 5,900,000 | 26 p | LKR 227K | — | 2026-04-25 |
| Land for Sale in Rajagiriya | Rajagiriya | Land | LKR 16,800,000 | 5.25 p | LKR 3.2M | — | 2026-04-24 |
| Prime Land for Sale Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 6,500,000 | 11 p | LKR 591K | — | 2026-04-24 |
| Gothatuwa Land for Sale Close to Rajagiriya ✓ | Rajagiriya | Land | LKR 18,000,000 | 9 p | LKR 2.0M | — | 2026-04-24 |
